附录
AttachmentType
取值  | 描述  | 
ASSOCIATION_ARTICLE  | 组织章程  | 
AGREEMENT  | 协议  | 
ADDRESS_PROOF  | 地址证明文件  | 
FINANCIAL_REPORT  | 财务报告  | 
OTHER_MATERIAL  | 其他材料  | 
ID_CARD_FRONT_SIDE  | 身份证正面  | 
ID_CARD_BACK_SIDE  | 身份证反面  | 
BUSINESS_LICENSE  | 营业执照  | 
PASSPORT_PERSONAL_INFORMATION_PAGE  | 护照个人信息页  | 
VC_INVOICE_MATERIAL  | VC发票文件  | 
BeneficiaryAccountType
枚举值  | 描述  | 
WORLDFIRST  | 万里汇账号  | 
ALIPAY_CN  | 支付宝中国钱包  | 
BANK_CARD  | 银行卡  | 
EXTERNAL  | 外部支付工具  | 
INST_ACCOUNT  | 机构账户  | 
INNER_ACCOUNT  | 内部账户  | 
MINI_ACCOUNT  | 微账户  | 
VIRTUAL_ACCOUNT  | 万里汇虚拟账号(VA)  | 
WorldFirst  | 万里汇账号  | 
OVO  | OVO 钱包  | 
GOPAY  | GOPAY 钱包  | 
DANA  | DANA 钱包  | 
LINKAJA  | LINKAJA 钱包  | 
SHOPEEPAY  | SHOPEEPAY 钱包  | 
GCASH  | GCASH 钱包  | 
VNPT  | VNPT 钱包  | 
MOMO  | MOMO 钱包  | 
ZALOPAY  | ZALOPAY 钱包  | 
VNPAY  | VNPAY 钱包  | 
JAZZCASH  | JAZZCASH 钱包  | 
EASYPAISA  | EASYPAISA 钱包  | 
BKASH  | BKASH 钱包  | 
TNGD  | TNGD 钱包  | 
bankLocalName / bankName
银行名称 (本地语言)  | 银行名称 (英语)  | 
安徽省农村信用社  | Anhui Provincial Rural Credit Cooperatives  | 
安徽新安银行  | Anhui Xin'an Bank  | 
鞍山银行  | Bank of Anshan  | 
百信银行  | China CITIC Baixin Bank (aiBank)  | 
保定银行  | Bank of Baoding  | 
北京农商银行  | Beijing Rural Commercial Bank  | 
北京银行  | Bank of Beijing  | 
渤海银行  | China Bohai Bank  | 
沧州银行  | Bank of Cangzhou  | 
常熟农商银行  | Changshu Rural Commercial Bank  | 
朝阳银行  | Chaoyang Bank  | 
成都农商银行  | Chengdu Rural Commercial Bank  | 
成都银行  | Bank of Chengdu  | 
承德银行  | Bank of Chengde  | 
达州市商业银行  | Dazhou Commercial Bank  | 
大连农村商业银行  | Dalian Rural Commercial Bank  | 
大连银行  | Bank of Dalian  | 
德州银行  | Dezhou Bank  | 
东莞农村商业银行  | Dongguan Rural Commercial Bank  | 
东莞银行  | Bank of Dongguan  | 
东亚银行  | The Bank of East Asia (China) Limited  | 
东营莱商村镇银行  | Dongying Laishang County Bank  | 
东营银行  | Dongying Bank  | 
鄂尔多斯银行  | Ordos Bank  | 
福建海峡银行  | Fujian Haixia Bank  | 
福建省农村信用社联合社  | Fujian Provincial Rural Credit Cooperatives Union  | 
抚顺银行  | Bank of Fushun  | 
阜新银行  | Bank of Fuxin  | 
富邦华一银行  | Fubon Bank (China)  | 
富滇银行  | Fudian Bank  | 
甘肃省农村信用社  | Gansu Provincial Rural Credit Cooperatives  | 
甘肃银行  | Bank of Gansu  | 
赣州银行  | Bank of Ganzhou  | 
广东华兴银行  | Guangdong Huaxing Bank  | 
广东南粤银行  | Guangdong Nanyue Bank  | 
广东省农村信用社联合社  | Guangdong Rural Credit Union  | 
广发银行  | China Guangfa Bank  | 
广西北部湾银行  | Guangxi Beibu Gulf Bank  | 
广西壮族自治区农村信用社联合社  | Guangxi Zhuang Autonomous Region Rural Credit Cooperatives Union  | 
广州农村商业银行  | Guangzhou Rural Commercial Bank  | 
广州银行  | Bank of Guangzhou  | 
贵阳农村商业银行  | Guiyang Rural Commercial Bank  | 
贵阳银行  | Bank of Guiyang  | 
贵州省农村信用社联合社  | Guizhou Provincial Rural Credit Cooperatives Union  | 
贵州银行  | Bank of Guizhou  | 
桂林银行  | Bank of Liuzhou  | 
哈尔滨银行  | Harbin Bank  | 
海口联合农商银行  | Haikou United Rural Commercial Bank  | 
海南省农村信用社  | Hainan Provincial Rural Credit Cooperatives  | 
海南银行股份有限公司  | Bank of Hainan  | 
邯郸银行  | Bank of Handan  | 
韩亚银行  | Keb Hana Bank (China) Company Limited  | 
汉口银行  | Hankou Bank  | 
杭州银行  | Bank of Hangzhou  | 
河北省农村信用社  | Hebei Rural Credit Union  | 
河北银行  | Bank of Hebei  | 
河南省农村信用社  | Henan Provincial Rural Credit Cooperatives  | 
黑龙江省农村信用社联合社  | Heilongjiang Provincial Rural Credit Cooperatives Union  | 
恒丰银行  | Evergrowing Bank  | 
恒生银行  | Hang Seng Bank (China) Limited  | 
衡水市商业银行  | Hengshui City Commercial Bank  | 
葫芦岛银行  | Bank of Huludao  | 
湖北省农信社  | Hubei Provincial Rural Credit Cooperatives  | 
湖北银行  | Hubei Bank  | 
湖南省农村信用社  | Hunan Provincial Rural Credit Cooperatives  | 
湖商村镇银行  | Hushang Village and Town Bank  | 
湖州银行  | Bank of Huzhou  | 
花旗银行(中国)  | Citibank (China)  | 
湖南银行  | Bank of Hunan Corporation Limited  | 
华夏银行  | Hua Xia Bank  | 
徽商银行  | Huishang Bank Corporation Limited  | 
汇丰银行(中国)  | HSBC (China)  | 
吉林省农村信用社联合社  | Jilin Provincial Rural Credit Cooperatives Union  | 
吉林银行  | Bank of Jilin  | 
济宁银行  | Bank of Jining  | 
嘉兴银行  | Bank of Jiaxing  | 
江南农村商业银行  | Jiangsu Jiangnan Rural Commercial Bank  | 
江苏江阴农村商业银行  | Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank  | 
江苏省农村信用社联合社  | Jiangsu Rural Credit Union  | 
江苏太仓农村商业银行  | Jiangsu Taicang Rural Commercial Bank  | 
江苏银行  | Bank of Jiangsu  | 
江苏长江商业银行  | Jiangsu Changjiang Commercial Bank  | 
江西省农村信用社  | Jiang Xi Rural Credit Cooperative Union  | 
江西银行  | Jiangxi Bank  | 
交通银行  | Bank of Communications  | 
金华银行  | Bank of Jinhua  | 
锦州银行  | Jinzhou Bank  | 
晋商银行  | Jinshang Bank  | 
九江银行  | Bank of Jiujiang  | 
昆山农村商业银行  | Jiangsu Kunshan Rural Commercial Bank  | 
莱商银行  | Laishang Bank  | 
兰州银行  | Bank of Lanzhou  | 
廊坊银行  | Bank of Langfang  | 
乐山市商业银行  | Leshan City Commercial Bank  | 
联合村镇银行  | Zhejiang Changxing United Rural Bank  | 
辽宁大石桥隆丰村镇银行  | Liaoning Dashiqiao Longfeng Village and Town Bank  | 
辽宁省农村信用社  | Liaoning Provincial Rural Credit Cooperatives  | 
辽沈银行  | Liaoshen Bank  | 
临商银行  | Linshang Bank  | 
柳州银行  | Guilin Bank  | 
龙江银行  | Longjiang Bank  | 
泸州银行  | Luzhou Bank  | 
梅县客家村镇银行  | Meixian Hakka Village and Town Bank  | 
蒙商银行  | Mengshang Bank  | 
绵阳市商业银行  | Mianyang City Commercial Bank  | 
南海农商银行  | Nanhai Rural Commercial Bank  | 
南京银行  | Bank of Nanjing  | 
南洋商业银行  | Nanyang Commercial Bank (China)  | 
内蒙古农村信用社联合社  | Inner Mongolia Provincial Rural Credit Cooperatives Union  | 
内蒙古银行  | Bank of Inner Mongolia  | 
宁波通商银行  | Ningbo Commerce Bank Company Limited  | 
宁波银行  | Bank of Ningbo  | 
宁波鄞州农商行  | Ningbo Yinzhou Rural Commercial Bank  | 
宁夏黄河农村商业银行  | Ningxia Yellow River Rural Commercial  | 
宁夏银行  | Bank of Ningxia  | 
攀枝花市商业银行  | Panzhihua City Commercial Bank  | 
盘锦银行  | Bank of Panjin  | 
平安银行  | Ping An Bank  | 
浦发银行  | Shanghai Pudong Development Bank  | 
齐鲁银行  | Qilu Bank  | 
齐商银行  | Qi Shang Bank  | 
企业银行  | Industrial Bank of Korea(China)Limited  | 
前郭县阳光村镇银行  | Qianguo County Sunshine Village And  | 
秦皇岛银行  | Bank of Qinhuangdao  | 
青岛银行  | Bank of Qingdao  | 
青海省农村信用社  | Qinghai Provincial Rural Credit Cooperatives  | 
青海银行  | Qinghai Bank  | 
曲靖市商业银行  | Qujing City Commercial Bank  | 
泉州银行  | Bank of Quanzhou  | 
日照银行  | Bank of Rizhao  | 
三湘银行  | Bank of Sanxiang  | 
厦门国际银行  | Xiamen International Bank  | 
厦门银行  | Xiamen Bank  | 
山东金乡蓝海村镇银行  | Shandong Jinxiang Blue Ocean Community  | 
山东省农村信用社联合社  | Shandong Rural Credit Union  | 
山东芝罘齐丰村镇银行  | Shandong Yantai Qifeng Village and Town Bank  | 
山西农信  | Shanxi Provincial Rural Credit Cooperatives  | 
陕西省农信社  | Shaanxi Provincial Rural Credit Cooperatives  | 
山西银行  | Shanxi Bank  | 
上海农商银行  | Shanghai Rural Commercial Bank  | 
上海银行  | Shanghai Bank  | 
上饶银行  | Bank of Shangrao  | 
绍兴银行  | Bank of Shaoxing  | 
深圳农村商业银行  | Shenzhen Rural Commercial Bank  | 
盛京银行  | Shengjing Bank  | 
石嘴山银行  | Bank of Shizuishan  | 
顺德农商银行  | Shunde Rural Commercial Bank  | 
四川省农村信用社联合社  | Sichuan Provincial Rural Credit Cooperatives Union  | 
四川天府银行  | Sichuan Tianfu Bank  | 
苏州农村商业银行  | Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank  | 
苏州银行  | Bank of Suzhou  | 
遂宁银行  | Suining Bank  | 
台州银行  | Bank of Taizhou  | 
泰安银行  | Bank of Taian  | 
天津滨海农村商业银行  | Tianjin Binhai Rural Commercial Bank  | 
天津金城银行  | Kincheng Bank of Tianjin  | 
天津农商银行  | Tianjin Rural Commercial Bank  | 
天津银行  | Bank of Tianjin  | 
铁岭银行  | Bank of Tieling  | 
网商银行  | MyBank  | 
威海市商业银行  | Weihai City Commercial Bank  | 
潍坊银行  | Weifang Bank  | 
温州民商银行  | Wenzhou Minshang Bank  | 
温州银行  | Bank of Wenzhou  | 
乌海银行  | Bank of Wuhai  | 
乌鲁木齐银行  | Bank of Urumqi  | 
无锡农村商业银行  | Wuxi Rural Commercial Bank  | 
武汉农村商业银行  | Wuhan Rural Commercial Bank  | 
西安银行  | The Bank of Xi’An  | 
西藏银行  | Bank of Tibet  | 
象山国民村镇银行  | Xiangshan National Village and Town Bank  | 
新韩银行  | Shinhan Bank (China) Limited  | 
新华村镇银行  | Xinhua Village and Town Bank  | 
新疆农村信用社  | Xinjiang Provincial Rural Credit Cooperatives  | 
星展银行  | Dbs Bank (China) Limited  | 
邢台银行  | Bank of Xingtai  | 
兴业银行  | Industrial Bank  | 
烟台银行  | Yantai Bank  | 
尧都农商银行村镇银行  | Yaodu Rural Commercial Bank Village and Town Bank  | 
宜宾市商业银行  | Yibin City Commercial Bank  | 
银座村镇银行  | Shenzhen Futian Yinzuo Rural Bank  | 
营口银行  | Yingkou Bank  | 
永丰银行  | Bank Sinopac (China) Ltd.  | 
友利银行  | Woori Bank (China) Limited  | 
云南红塔银行  | Yunnan Hongta Bank  | 
云南省农村信用社  | Yunnan Provincial Rural Credit Cooperatives  | 
枣庄银行  | Zaozhuang Bank  | 
渣打银行  | Standard Chartered Bank (China) Limited  | 
张家港农村商业银行  | Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank  | 
张家口银行  | Bank of Zhangjiakou  | 
长安银行  | Chang’An Bank  | 
长城华西银行  | Great Wall West China Bank  | 
长春朝阳和润村镇银行  | Changchun Chaoyang Herun Country Bank  | 
长春经开融丰村镇银行  | Changchun Jingkai Rongfeng Country Bank  | 
长春绿园融泰村镇银行  | Changchun Lvyuan Rongtai Country Bank  | 
长葛轩辕村镇银行  | Changge Xuanyuan Village and Town Bank  | 
长沙银行  | Bank of Changsha  | 
招商银行  | China Merchants Bank  | 
浙江稠州商业银行  | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank  | 
浙江民泰商业银行  | Zhejiang Mintai Commercial Bank  | 
浙江农商联合银行  | Zhejiang Rural Commercial United Bank  | 
浙江泰隆商业银行  | Zhejiang Tailong Commercial Bank  | 
浙商银行  | China Zheshang Bank  | 
郑州银行  | Bank of Zhengzhou  | 
中国工商银行  | Industrial And Commercial Bank of China  | 
中国光大银行  | China Everbright Bank  | 
中国建设银行  | China Construction Bank Corporation  | 
中国民生银行  | China Minsheng Banking Corporation  | 
中国农业银行  | Agricultural Bank of China Limited  | 
中国银行  | Bank of China Limited  | 
中国邮政储蓄银行  | Postal Savings Bank of China  | 
中信银行  | China Citic Bank Corporation Limited  | 
中银富登村镇银行  | Datong Boc Fullerton Community Bank  | 
中原银行  | Zhongyuan Bank  | 
重庆农村商业银行  | Chongqing Rural Commercial Bank  | 
重庆三峡银行  | Chongqing Three Gorges Bank  | 
重庆银行  | Chongqing Bank  | 
珠海华润银行  | China Resources Bank of Zhuhai  | 
自贡银行  | Bank of Zigong  | 
广西农商联合银行  | Guangxi Rural Commercial Union Bank  | 
PayerAccountType
枚举值  | 描述  | 
WORLDFIRST  | 万里汇账号  | 
ALIPAY_CN  | 支付宝中国钱包  | 
BANK_CARD  | 银行卡  | 
EXTERNAL  | 外部支付工具  | 
INST_ACCOUNT  | 机构账户  | 
INNER_ACCOUNT  | 内部账户  | 
MINI_ACCOUNT  | 微账户  | 
VIRTUAL_ACCOUNT  | 万里汇虚拟账号(VA)  | 
TransactionType
枚举值  | 描述  | 
COLLECTION  | 收款  | 
COLLECTION_REFUND  | 收款退款  | 
WITHDRAWAL_REFUND  | 提款退款  | 
TRANSFER_REFUND  | 转账退款  | 
REFUND  | 退款  | 
FX_ADJUSTMENT  | 外汇交易调账  | 
CHARGE_REFUND  | 服务费退款  | 
TRANSFER  | 转账  | 
WITHDRAWAL  | 提款  | 
PAYMENT  | 支付  | 
FX_FEE  | 交易取消/变更费用  | 
CHARGE  | 服务费  | 
CONVERSION  | 兑换  | 
CONVERSION_DEAL  | 货币兑换(锁汇)  | 
ADJUSTMENT  | 调账  | 
DEDUCTION  | 扣款  | 
DEDUCTION_REFUND  | 扣款退回  | 
FUND_COLLECTION  | 归集  | 
FUND_COLLECTION_REFUND  | 归集退回  | 
VENDOR_COLLECTION_PAYMENT  | 服务商快付  | 
CASH_BACK  | 返现  | 
BALANCE_TO_BALANCE  | 余额互转(指万里汇电商余额和同名充值余额)  | 
DEPOSIT_PURCHASE  | 存款存入(使用万里汇余额购买外部定期存款)  | 
DEPOSIT_REDEEM  | 存款赎回  | 
FUND_PURCHASE  | 货币基金申购  | 
FUND_REDEEM  | 货币基金赎回  | 
FUND_PURCHASE_REFUND  | 货币基金申购退款  | 
DISTRIBUTE  | 佣金  | 
CREDIT_COLLECTION  | 贷款归集  | 
SETTLEMENT_COLLECTION  | 结算  | 
SETTLEMENT_COLLECTION_REFUND  | 结算退款  | 
TOPUP  | 充值  | 
CARD_PAYMENT  | 卡交易  | 
CARD_REFUND  | 卡退款  | 
CREDIT_DRAW_DOWN  | 贷款放款  | 
CREDIT_REPAY  | 贷款还款  | 
PAY_FROM_TRADE  | 交易付款  | 
TradeTerms
取值  | 描述  | 
CFR  | 成本加运费  | 
CPT  | 运费付至指定目的地  | 
CIP  | 运费、保险费付至指定目的地  | 
FCA  | 货交承运人  | 
FAS  | 船边交货  | 
DAP  | 目的地交货  | 
DES  | 目的港船上交货  | 
DEQ  | 目的港码头交货  | 
DDU  | 目的港未完税交货  | 
EXW  | 工厂交货  | 
CIF  | 成本加保险费加运费至指定目的港  | 
DAF  | 边境交货  | 
DDP  | 税后交货  | 
DPU  | 卸货地交货  | 
other  | 其他  | 
ProviderKey
空运:
行业码  | 英文描述  | 中文描述  | 
KY479  | Shenzhen Airlines  | 深圳航空公司  | 
KY176  | Emirates Airlines  | 阿联酋航空公司  | 
KY77  | Egypt airline(MSR)  | 埃及航空公司  | 
KYRYR  | Ryanair  | 瑞安航空公司  | 
KY53  | Aer Lingus (EIN)  | 爱尔兰航空公司  | 
KY257  | Austrian Cargo (AUA)  | 奥地利航空公司  | 
KY231  | Lauda Air (LDA)  | 奥地利劳达航空公司  | 
KY214  | Pakistan International Airlines (PIA)  | 巴基斯坦航空公司  | 
KY923  | Corsair Airlines  | 法国科西嘉国际航空公司  | 
KYAAF  | Aigle Azur  | 法国蓝鹰航空航空公司  | 
KY230  | COPA Airlines (CMP)  | 巴拿马航空公司  | 
KY992  | DHL Aero Expreso (DAE)  | 巴拿马敦豪航空  | 
KYVLG  | Vueling Airlines  | 伏林航空公司  | 
KY957  | TAM Linhas Aereas (TAM)  | 巴西天马航空公司  | 
KY549  | ABSA Aerolinhas Brasileiras (TUS)  | 巴西阿坝萨航空公司  | 
KY42  | Varig airline  | 巴西约格朗德航空公司  | 
KY822  | China United Airlines Co.,Ltd.  | 中国联合航空有限公司  | 
KY898  | Beijing Capital Airlines  | 北京首都航空公司  | 
KYNKG  | China Postal Airlines  | 中国邮政航空有限公司  | 
KY729  | Tampa Cargo(TPA)  | 坦帕航空货运公司  | 
KY163  | ||
KY754  | Jetairfly(TUB)  | 捷特飞航空公司  | 
KY80  | Lot Polish Airlines (LOT)  | 波兰航空公司  | 
KY82  | Brussels Airlines  | 比利时布鲁塞尔航空公司  | 
KY674  | chrysanthemum airlines(Globus LLC)  | 菊花航空有限公司  | 
KY847  | West Air(CHB)  | 西部航空有限责任公司  | 
KY321  | Starlight Airlines  | 德国星光航空公司  | 
KY745  | Air Berlin (BER)  | 德国柏林航空公司  | 
KY423  | DHL Airways(DHL)  | 德国敦豪航空公司  | 
KY348  | Leisure Cargo  | 德国雷苏航空公司  | 
KY20  | Lufthansa Cargo AG (DLH)  | 德国汉莎航空公司  | 
KY141  | Flydubai (FDB)  | 迪拜航空公司  | 
KY991  | Daallo Airlines  | 阿联酋达洛航空公司  | 
KY476  | NordStar Airlines  | 俄罗斯北方之星航空公司  | 
KY580  | Airbridge cargo  | 俄罗斯空桥货运航空公司  | 
KY421  | Siberia Airlines  | 西伯利亚航空公司  | 
KY670  | Transaero Airlines(TSO)  | 俄罗斯洲际航空公司  | 
KY195  | Pulkovo Aviation Enterprise  | 俄罗斯普尔科沃航空公司  | 
KYSYL  | JSC Airline Yakutia  | 俄罗斯雅库特航空公司  | 
KY057  | Air France (AFR)  | 法国航空公司  | 
KY79  | Philippine airlines (PAL)  | 菲律宾航空公司  | 
KY457  | Zest Airways  | 亚航飞龙航空公司  | 
KY105  | Finnair Oyj (FIN)  | 芬兰航空公司  | 
KY28  | FUZHOU AIRLINE(FZA)  | 福州航空有限责任公司  | 
KYABL  | Air Busan  | 釜山航空公司  | 
KYKRE  | Aerosucre  | 苏克雷航空公司  | 
KY908  | LONGHAO AIRLINES  | 广东龙浩航空有限公司  | 
KYJYH  | 9 Air Co.,Ltd.  | 九元航空有限公司  | 
KY730  | Air Guilin Co. Ltd.  | 桂林航空有限公司  | 
KY598  | Aurora Airlines  | 海参崴航空公司  | 
KY180  | Korean Air Lines Co. Ltd. (KAL)  | 大韩航空公司  | 
KY806  | Jeju Air Co. Ltd  | 韩国济州航空公司  | 
KY839  | Eastar Jet airline(ESR)  | 韩国易斯达航空有限公司  | 
KY988  | Asiana Airlines (AAR)  | 韩亚航空公司  | 
KY891  | Loong Airlines(CDC)  | 长龙航空  | 
KY74  | KLM (KLM)  | 荷兰皇家航空公司  | 
KY129  | Martinair Cargo (MPH)  | 荷兰马丁航空公司  | 
KY738  | Vietnam Airlines  | 越南国家航空公司  | 
KYVJC  | VIETJETAIR AVIATION JOINT STOCK COMPANY  | 越南越捷航空公司  | 
KY3  | Canadian Airlines  | 加拿大国际航空公司  | 
KY489  | Cargojet Airways(CJT)  | 加拿大喷射货运航空公司  | 
KY649  | Air Transat (TSC)  | 加拿大越洋航空公司  | 
KY014  | Air Canada (ACA)  | 加拿大航空公司  | 
KY64  | CSA Czech Airlines (CSA)  | 捷克航空公司  | 
KY232  | Malaysian Airline System Berhad (MAS)  | 马来西亚航空公司  | 
KY807  | AirAsia Berhad (AXM)  | 亚洲航空公司  | 
KY834  | air asia airline  | 马来西亚亚洲航空公司  | 
KY790  | Leader Jet International Inc  | 美国亚当航空公司  | 
KY310  | Thai Lion Mentari Co., Ltd  | 泰国狮子航空公司  | 
KY829  | BANGKOK AIRWAYS(BKP)  | 泰国曼谷航空公司  | 
KY843  | AirAsia  | 泰国亚洲航空公司  | 
KY874  | Siam air Transport  | 泰国暹罗航空公司  | 
KY940  | Thai Airasia X Company Limited  | 泰国亚洲航空有限公司  | 
KYAAQ  | Asia Atlantic Airlines  | 亚洲大西洋航空公司  | 
KY23  | Fedex  | 美国联邦航空公司  | 
KY81  | Qantas Airways (QFA)  | 澳洲航空公司  | 
KY220  | Amerijet International  | 美国国际喷气机公司  | 
KY272  | Kalitta Air (CKS)  | 卡利塔航空公司  | 
KY302  | Sky West Airlines (SKW)  | 美国天西航空公司  | 
KY320  | PSA Airlines  | 太平洋西南航空公司  | 
KY345  | Northern Air Cargo (NAC)  | 美国北方货运航空公司  | 
KY416  | National Air Cargo(NCR)  | 美国国家货运航空公司  | 
KY687  | Aloha Air Cargo (AAH)  | 阿罗哈航空货运公司  | 
KY810  | Amerijet International (AJT)  | 美洲捷运航空公司  | 
KY317  | ||
KY369  | ||
KY406  | ||
KY805  | ||
KY027  | ||
KY576  | Sky Lease Cargo  | 美国天空租赁航空  | 
KY526  | Southwest Airlines (SWA)  | 美国西南航空公司  | 
KY37  | US Airways (USA)  | 美国航空公司  | 
KY5  | Continental Airlines (COA)  | 美国大陆航空公司  | 
KY307  | Centurion Air Cargo, Inc  | 圣图伦货运航空公司  | 
KY12  | Northwest Airlines (NWA)  | 美国西北航空公司  | 
KY279  | ||
KY403  | Polar Air Cargo  | 美国博立航空公司  | 
KY6  | Delta Air Lines (DAL)  | 美国达美航空公司  | 
KY173  | Hawaiian Airlines (HAL)  | 夏威夷航空公司  | 
KY862  | ExpressJet Airlines  | 美国快捷航空公司  | 
KY16  | United Airlines (UAL)  | 美国联合航空公司  | 
KY001  | ||
KYABX  | ABX Air  | ABX航空  | 
KYVRD  | Virgin America  | 维珍美国航空  | 
KY555  | Aeroflot Russian Airlines (AFL)  | 俄罗斯航空公司  | 
KY728  | Sky Gates Airlines  | 星空之门航空  | 
KY823  | VIM Airlines  | 维姆航空公司  | 
KY195-1  | Rossiya Airlines.  | 俄罗斯国家航空公司  | 
KYNWS  | NordwindAirlinesLLC  | 俄罗斯北风航空公司  | 
KY132  | Aeroméxico Cargo (MXA)  | 墨西哥联运航空公司  | 
KY355  | Estafeta Carga Aerea (ESF)  | 墨西哥邮件空运航空公司  | 
KY139  | ||
KY865  | MASAir (MWA)  | 墨西哥麦斯航空公司  | 
KY942  | Transportes Aeromar, S.A.(TAO)  | 墨西哥大湖航空公司  | 
KY873  | ||
KY83  | South African Airways  | 南非航空公司  | 
KY47  | TAP AIR PORTUQAL(TAP)  | 葡萄牙航空公司  | 
KYAIH  | Air Incheon  | 韩国仁川航空公司  | 
KY435  | ||
KY131  | Japan Airlines Company Ltd. (JAL)  | 日本航空公司  | 
KY205  | ANA All Nippon Airways  | 日本全日空航空公司  | 
KY933  | Nippon Cargo Airlines(NCA)  | 日本货运航空公司  | 
KY117  | scandinavian airlines system  | 北欧航空公司  | 
KY18  | Juneyao Airlines(DKH)  | 上海吉祥航空公司  | 
KY089  | ||
KY836  | Hebei Airlines(DBH)  | 河北航空有限公司  | 
KYTNA  | TransAsia Airways  | 复兴航空运输股份有限公司  | 
KY695  | ||
KY578  | Orient Thai Airlines (OEA)  | 泰国东方航空公司  | 
KY217  | Thai Airways(THA)  | 泰国航空公司  | 
KY909  | Thai Smile Airways  | 泰国泰微笑航空公司  | 
KY91  | NokScoot  | 泰国酷鸟航空  | 
KYJOY  | Joy Air lines  | 幸福航空有限公司  | 
KY716  | MNG Cargo Airlines (MNB)  | 土耳其美尼哥货运航空公司  | 
KY235  | Turkish Airlines(THY)  | 土耳其航空公司  | 
KY624  | Pegasus Airlines(PGT)  | 土耳其飞马航空公司  | 
KY699  | Uni-top Airlines  | 友和道通航空公司  | 
KY75  | Iberia Lineas(IBE)  | 西班牙航空公司  | 
KY996  | Air Europa Cargo(AEA)  | 欧罗巴航空公司  | 
KY106  | ||
KY88  | TIBET AIRLINES(TBA)  | 西藏航空有限公司  | 
KY50  | Olympic Airways (OAL)  | 希腊国营奥林匹克航空公司  | 
KY390  | ||
KY851  | Hong Kong Airways (CRK)  | 香港航空有限公司  | 
KY182  | Tiger Airways  | 欣丰虎航航空公司  | 
KY618  | Singapore Airlines  | 新加坡航空公司  | 
KY629  | silkair singapore airline  | 胜安航空公司  | 
KY668  | Scoot Airways  | 新加坡酷航航空公司  | 
KY041  | ||
KY86  | Air New Zealand (ANZ)  | 新西兰航空公司  | 
KY111  | PT. Citilink Indonesia  | 印度尼西亚连城航空公司  | 
KYCAD  | ||
KY055  | ||
KY191  | Meridiana Airline(ISS)  | 意大利子午线航空公司  | 
KY703  | Neos S.P.A.  | 意大利勒奥斯航空公司  | 
KY098  | ||
KY312  | ||
KY589  | ||
KY90  | Kingfisher Airlines (KFR)  | 翠鸟航空有限公司  | 
KY723  | Quikjet Cargo Airlines Pvt. Ltd  | 印度快捷货运航空公司  | 
KYVTI  | Vistara  | 維斯塔拉航空  | 
KYGOW  | GoAir  | 印度捷行航空公司  | 
KY990  | Lion Airlines  | 印度尼西亚狮子航空公司  | 
KY126  | Garuda Indonesia (GIA)  | 印尼鹰航航空  | 
KYSJY  | Sriwijaya Air  | 三佛齐航空公司  | 
KY682  | Loganair Limited  | 洛根航空公司  | 
KY858  | Africa West (WTA)  | 西非航空公司  | 
KY236  | ||
KY575  | ||
KY932  | Virgin Atlantic Airways  | 英国维珍航空公司  | 
KY125  | ||
KY512  | Royal Jordanian  | 约旦皇家航空公司  | 
KY550  | ||
KYLKE  | ||
KY145  | LATAM Cargo Chile(LCO)  | 智利拉塔姆航空公司  | 
KY45  | LATAM Airlines Group(LAN)  | 智利航空公司  | 
KY203  | ||
KY675  | Air Macau Company Limited (AMU)  | 澳门航空有限公司  | 
KY155  | DHL International E.C.(DHX)  | 敦豪航空公司(DHX)  | 
KY999  | Air China Limited  | 中国国际航空公司  | 
KY784  | China Southern Airlines (CSN)  | 中国南方航空公司  | 
KY880  | Hainan Airlines  | 海南航空公司  | 
KY324  | Shandong Airlines  | 山东航空公司  | 
KY731  | XiaMen Airlines (CXA)  | 厦门航空公司  | 
KY112  | China Cargo Airlines LTD. (CKK)  | 中国东方货运航空公司  | 
KY774  | Shanghai Airlines (CSH)  | 上海航空公司  | 
KY781  | China Eastern Airlines (CES)  | 中国东方航空公司  | 
KY871  | Suparna Airlines Company limite(Yangtze River Airlines)  | 金鹏航空股份有限公司(原扬子江航空)  | 
KY297  | China Airlines  | 台湾中华航空股份有限公司  | 
KY525  | ||
KY803  | ||
KY826  | Tianjin Airlines(GCR)  | 天津航空有限责任公司  | 
KY43  | Dragon Air (HDA)  | 港龙航空公司  | 
KY128  | HONGKONG EXPRESS(HKE)  | 香港快运航空公司  | 
KY160  | Cathay Pacific Airways Ltd. (CPA)  | 香港国泰航空有限公司  | 
KY866  | ||
KY876  | ||
KY987  | China Express Airlines (HXA)  | 华夏航空有限公司  | 
KY872  | Guangxi Beibu Gulf Airlines  | 广西北部湾航空有限责任公司  | 
KY700  | ||
KY265  | Far Eastern Air Transport (FEA)  | 远东航空公司  | 
KY288  | Air Hong Kong (AHK)  | 香港华民航空公司  | 
海运:
取值  | 英文描述  | 中文描述  | 
HYMSK  | MAERSK-SEALAND  | |
HYCMA  | CMA CGM S.A.  | |
HYCOSCO  | COSCO CONTAINER LINES CO., LTD.  | |
